| 标准双人房 | 价格有效期:2011-9-20 至 2012-9-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2011-9-20 至 2012-9-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥888 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华淑女房 | 价格有效期:2011-9-20 至 2012-9-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥518 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准单人房 | 价格有效期:2011-9-20 至 2012-9-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | ¥236 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









